1. Alabama Crimson Tide (7-0) LW 1
2. Oregon Ducks (7-0) LW 2
3. Florida State Seminoles (6-0) LW 4
4. Ohio State Buckeyes (6-0) LW 5
5. Baylor Bears (6-0) LW 11
6. Missouri Tigers (7-0) LW 13
7. Miami Hurricanes (6-0) LW 12
8. Stanford Cardinal (6-1) LW 9
9. Auburn Tigers (6-1) LW NR
10. Clemson Tigers (6-1) LW 3
11. LSU Tigers (6-2) LW 6
12. Texas A&M Aggies (5-2) LW 7
13. Texas Tech Red Raiders (7-0) LW 18
14. UCLA Bruins (5-1) LW 8
15. Fresno State Bulldogs (6-0) LW 17
16. Oklahoma State Cowboys (5-1) LW 19
17. Michigan State Spartans (6-1) LW 16
18. Nebraska Cornhuskers (5-1) LW 20
19. Virginia Tech Hokies (6-1) LW 21
20. Oklahoma Sooners (6-1) LW 23
21. Wisconsin Badgers (5-2) LW 24
22. South Carolina Gamecocks (5-2) LW 15
23. Central Florida Knights (5-1) LW NR
24. Louisville Cardinals (6-1) LW 14
25. Northern Illinois Huskies (7-0) LW 25
Dropped Out: Georgia Bulldogs, Washington Huskies
No comments:
Post a Comment